2013.02.24. 13:53
Strukturált adórendszer
STRUKTURÁLT ADÓRENDSZER | ||||
SZEMÉLYI JÖVEDELEM ADÓ | ||||
minimálbér | sávok | % | ||
93000 | 96720 | 930240 | 4 | |
260414 | 604823 | 8 | ||
520828 | 1209651 | 16 | ||
1041656 | < | 32 | ||
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ | ||||
Alapvető élelmiszerek | ||||
zöldség/gyümölcs árú | 4% | |||
malomipari és pékárú | ||||
tej és tejtermékek | ||||
élő állat és tőke hús | ||||
fűszerek, só, cukor | ||||
Feldolgozott élelmiszerek, konfekciós ruházati termékek, közüzemi szolgáltatás | 8% | |||
Bútor, háztartási eszközök, javítási/személyi szolgáltatások és számítástechnikai berendezések | 16% | |||
Egyéb, luxus fogyasztési termékek | 32% | |||
TRANZAKCIÓS ADÓ | ||||
Nemzetközi átutalások (Tobin) adója | 0,16% | |||
Belföldi készpénzfelvételi adó | 0,04% | |||
TÁRSASÁGI/EGYÉNI VÁLLALKOZÓI ADÓK | ||||
Nyereségadó | 10% < 500 millió Ft < 19% | |||
Jövedelemadó | 16% | |||
Egészségügyi hozzájárulás | 10% | |||
Vagyonadó | 0% < 1 milliárd Ft < 1% | |||
Jövedéki adó | ||||
http://www.vam.hu/loadBinaryContent.do?binaryId=36577 | ||||
A bejegyzés trackback címe:
https://szolidszilard.blog.hu/api/trackback/id/tr764853891
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.